Tailles françaises
Comment bien prendre ses mesures 1. Tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins 2. Tour de taille : au creux de la taille 3. Tour de bassin : à l'endroit le plus fort |
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
34 | 79-82 | 61-64 | 86-89 |
36 | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
38 | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
40 | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
42 | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
44 | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
46 | 103-107 | 84-86 | 109-113 |
48 | |||
50 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
TU | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
90 | |||
95 | |||
100 | |||
85 | |||
0 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
T4 | |||
T5 | |||
T6 | |||
T0 | |||
54 | |||
XL/XXL | |||
T7 | |||
new | |||
75 | |||
80 | |||
105 | |||
110 | |||
70 | |||
. | |||
52 | |||
78 | |||
83 | |||
xxl/xxxl | |||
37 | |||
39 | |||
41 |
Tailles universelles
Comment bien prendre ses mesures 1. Tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins 2. Tour de taille : au creux de la taille 3. Tour de bassin : à l'endroit le plus fort |
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
TU | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
S | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
M | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
L | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
XL | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
XXL | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
XXXL | 103-107 | 84-86 | 109-113 |
90 | |||
95 | |||
100 | |||
85 | |||
0 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
T4 | |||
T5 | |||
T6 | |||
T0 | |||
54 | |||
XL/XXL | |||
T7 | |||
new | |||
75 | |||
80 | |||
105 | |||
110 | |||
70 | |||
. | |||
52 | |||
78 | |||
83 | |||
xxl/xxxl | |||
37 | |||
39 | |||
41 |
Tailles groupées
Comment bien prendre ses mesures 1. Tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins 2. Tour de taille : au creux de la taille 3. Tour de bassin : à l'endroit le plus fort |
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
TU | |||
S/M | 83-91 | 64-72 | 89-97 |
M/L | |||
L/XL | 91-99 | 72-80 | 97-105 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
90 | |||
95 | |||
100 | |||
85 | |||
0 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
T4 | |||
T5 | |||
T6 | |||
T0 | |||
54 | |||
XL/XXL | |||
T7 | |||
new | |||
75 | |||
80 | |||
105 | |||
110 | |||
70 | |||
. | |||
52 | |||
78 | |||
83 | |||
xxl/xxxl | |||
37 | |||
39 | |||
41 |
Tailles numériques
Comment bien prendre ses mesures 1. Tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins 2. Tour de taille : au creux de la taille 3. Tour de bassin : à l'endroit le plus fort |
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
1 | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
2 | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
3 | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
4 | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
5 | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
6 | 103-107 | 84-86 | 109-113 |
7 | |||
TU | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
90 | |||
95 | |||
100 | |||
85 | |||
0 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
T4 | |||
T5 | |||
T6 | |||
T0 | |||
54 | |||
XL/XXL | |||
T7 | |||
new | |||
75 | |||
80 | |||
105 | |||
110 | |||
70 | |||
. | |||
52 | |||
78 | |||
83 | |||
xxl/xxxl | |||
37 | |||
39 | |||
41 |