
Peu importe le type de tailles (françaises, universelles, numériques ou encore groupées), vos mesures sont les mêmes. Il suffit de trouver le bon endroit pour placer votre mètre de couture.
Votre tour de poitrine se mesure au niveau de vos seins sur la partie la plus large.
Votre tour de taille se mesure au creux de celle-ci, au point le plus étroit.
Votre bassin se mesure quant à lui se mesure l'endroit le plus fort (astuce : placer votre mètre au milieu de vos fesses et faite le tour)
Tailles françaises
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
34 | |||
36 | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
38 | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
40 | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
42 | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
44 | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
46 | 103-107 | 84-86 | 109-113 |
48 | |||
50 |
Tailles universelles
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
S | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
M | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
L | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
XL | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
XXL | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
XXXL | 103-107 | 84-86 | 109-113 |
Tailles groupées
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
S/M | 83-91 | 64-72 | 89-97 |
L/XL | 91-99 | 72-80 | 97-105 |
XXL/XXXL | 99-107 | 80-86 | 105-113 |
Tailles numériques
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
1 | 83-87 | 64-68 | 89-93 |
2 | 87-91 | 68-72 | 93-97 |
3 | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
4 | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
5 | 99-103 | 80-84 | 105-109 |
6 | 103-107 | 84-86 | 109-113 |